Von Donnerstag bis Sonntag fand erstmals seit vielen Jahren wieder das DX-Camp des Rhein-Main-Radio-Clubs e.V. im Naturfreundehaus Langenselbold statt. Ich war von Donnerstag bis Samstag vor Ort und habe mich weitgehend auf UKW-DX beschränkt. Immerhin ist es 21 Jahre her, dass ich den letzten Bandscan in Langenselbold erstellt habe.
Ich war für UKW-DX in erster Linie mit dem TEF 6686 unterwegs. Auch der Reuter Pocket war im Einsatz. Ich musste allerdings feststellen, dass der TEF 6686 für dem UKW-Fernempfang besser geeignet ist. Dafür sorgt vor allem die gegenüber dem Reuter Pocket bessere Großsignalfestigkeit.
Sehr gut funktioniert beim TEF 6686 auch die automatische ZF-Filter-Auswahl, die je nach Empfangsbedingungen auch dynamisch erfolgt. Dazu kommt eine wesentlich zuverlässigere Decodierung des RDS-Codes. Da kann der deutlich teurere Reuter Pocket leider nicht mithalten.
Drehbare Yagi statt Teleskopantenne
Größeres portables Antennenequipment besitze ich nicht. So hatte ich mich eigentlich darauf eingerichtet, den TEF 6686 mit Teleskopantenne zu betreiben. Hobbyfreund Peter Schwarz hatte es sich aber nicht nehmen lassen, eine Yagi-Antenne im Freien und drehbar aufzubauen.
Ich hatte die Möglichkeit, diese Antenne mitzunutzen. Das Ergebnis war, dass ich UKW-Sender von Bremen bis in die Schweiz empfangen konnte. Troposphärische Überreichweiten spielten dabei keine große Rolle. Der Empfangsstandort ist halt sehr exponiert.
Vorteil gegenüber dem Hoherodskopf im Vogelsberg, wo die RMRC-DX-Camps zuletzt stattfanden: In den für den Rundfunk vorgesehenen Frequenzbereichen gibt es keine Sendeanlagen in unmittelbarer Nähe. Vom Hoherodskopf sendet Radio BOB! – wenn auch mit geringer Leistung – auf UKW. Demnächst folgt noch der DAB+-Multiplex des Hessischen Rundfunks.
UKW-Bandscan Langenselbold 2024
MHz | Programm | Senderstandort | ERP | O |
87,60 | hr 3 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100,000 | 5 |
87,70 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | Mainz (Kastel) | 1,000 | 3 |
87,80 | SWR 1 Baden-Württemberg | Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 10,000 | 4 |
big FM | Mannheim (Fernmeldeturm) | 1,000 | 3 | |
87,90 | hr 2 | Frankfurt am Main (hr-Funkhaus) | 0,100 | 3 |
MDR Kultur | Inselsberg/Thüringer Wald | 49,000 | 2 | |
88,00 | SR 1 Europawelle | Göttelborner Höhe | 100,000 | 3 |
Rock Antenne | Gießen (Liebigstraße) | 0,500 | 3 | |
88,10 | hr 1 | Würzberg/Odenwald | 5,000 | 5 |
Hit Radio FFH | Alsfeld | 4,000 | 3 | |
88,20 | Radio BOB! | Wetzlar (Aßlar) | 0,500 | 3 |
You FM | Schlüchtern (Alte Hohenzeller Straße) | 0,320 | 3 | |
Bayern 2 | Büttelberg | 25,000 | 3 | |
88,30 | Antenne Bad Kreuznach | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 0,100 | 2 |
Bremen Zwei | Bremen (Walle) | 100,000 | 2 | |
WDR 5 | Hallenberg (Bollerberg) | 0,100 | 2 | |
Bayern 2 | Coburg (Eckhardtsberg) | 5,000 | 1 | |
88,40 | Bayern 2 | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 25,000 | 5 |
88,50 | SWR 4 Baden-Württemberg | Baden-Baden (Merkur) | 0,400 | 2 |
NDR 1 Niedersachsen | Göttingen (Nikolausberg) | 5,000 | 2 | |
88,60 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Oestrich-Winkel (Hallgarten) | 0,500 | 3 |
France Culture | Mülhausen (Schoffberg) | 100,000 | 3 | |
LandesWelle Thüringen | Suhl (Erleshügel) | 1,000 | 1 | |
88,70 | WDR 3 | Wittgenstein (Sackpfeife) | 15,000 | 5 |
88,80 | SWR 2 | Heidelberg (Königstuhl) | 100,000 | 5 |
88,80 | WDR 5 | Langenberg (Hordtberg) | 100,000 | 3 |
88,90 | hr info | Bad Nauheim (Nieder-Mörlen) | 0,320 | 5 |
RTL Radio Letzebuerg | Düdelingen (Ginsterberg) | 100,00 | 3 | |
Bayern 1 | Dillberg | 25,000 | 2 | |
89,00 | BR Klassik | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 3 |
89.0 RTL | Brocken/Harz | 60,000 | 3 | |
France Culture | Wittel | 6,000 | 1 | |
89,10 | SR3 Saarlandwelle | Bliestal | 5,000 | 2 |
Radio Sauerland | Schmallenberg (Beerenberg) | 0,200 | 2 | |
Hitradio Antenne 1 | Heilbronn (Schweinsberg) | 0,500 | 2 | |
ČRo Radiožurnál | Pilsen (Kraschowitz) | 89,100 | 2 | |
Deutschlandfunk | Bonn (Bad Godesberg) | 5,000 | 2 | |
89,20 | SWR 1 Baden-Württemberg | Blauen/Schwarzwald | 8,400 | 3 |
89,30 | hr 3 | Großer Feldberg/Taunus | 100,000 | 5 |
89,40 | France Musique | Spinal | 10,000 | 1 |
89,50 | hr 3 | Hoher Meißner | 100,000 | 4 |
89,60 | Bayern 2 | Bamberg (Geisberg) | 25,000 | 3 |
WDR 5 | Eifel (Bärbelkreuz) | 10,000 | 1 | |
89,70 | hr 3 | Würzberg/Odenwald | 5,000 | 5 |
89,80 | hr info | Bad Orb | 0,320 | 4 |
SWR 1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg/Westerwald | 25,000 | 4 | |
89,90 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | Weinbiet | 25,000 | 5 |
Metropol FM | Friedberg | 0,320 | 1 | |
90,00 | SWR 3 | Haardtkopf/Hunsrück | 50,000 | 3 |
Bayern 2 | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 3 | |
90,10 | planet radio | Dieburg (Mainzer Berg) | 1,000 | 5 |
90,20 | MDR Jump | Inselsberg/Thüringer Wald | 80,000 | 4 |
NDR Kultur | Lingen (Damaschke) | 15,000 | 2 | |
90,30 | WDR 5 | Nordhelle | 35,000 | 3 |
France Musique | Saarburg/Lothringen | 7,900 | 2 | |
90,40 | You FM | Frankfurt am Main (Maintower) | 0,500 | 5 |
90,50 | hr 4 | Wetzlar (Stoppelberg) | 0,320 | 3 |
Bayern 2 | Gelbelsee | 25,000 | 2 | |
Radio Primaton | Bad Kissingen | 0,100 | 1 | |
90,60 | hr 1 | Hardberg/Odenwald | 50,000 | 5 |
90,70 | Radio Frankfurt | Bad Nauheim (Nieder-Mörlen) | 0,320 | 3 |
Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100,000 | 3 | |
90,80 | Radio Primavera | Alzenau (Hahnenkamm) | 0,200 | 5 |
90,90 | Radio Rüsselsheim | Rüsselsheim | 0,320 | 3 |
Bayern 1 | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 3 | |
91,00 | hr 1 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100,000 | 5 |
91,10 | planet radio | Darmstadt (Riedbahn) | 0,250 | 3 |
SWR 2 | Aalen (Braunenberg) | 50,000 | 3 | |
hr 3 | Bingen | 0,320 | 2 | |
NDR 1 Niedersachsen | Steinkimmen | 100,000 | 2 | |
91,20 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt am Main (Sachsenhausen) | 0,100 | 5 |
NDR 1 Niedersachsen | Dannenberg (Zernien) | 25,000 | 1 | |
91,30 | Deutschlandfunk | Rimberg | 50,000 | 5 |
SR 2 Kultur | Göttelborner Höhe | 100,000 | 3 | |
91,40 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Mainz (Kastel) | 1,000 | 5 |
Bayern 1 | Büttelberg/Frankenwarte | 25,000 | 3 | |
91,50 | DASDING | Mannheim (Oststadt) | 4,000 | 4 |
hr info | Schlüchtern (Alte Hohenzeller Straße) | 0,320 | 2 | |
MDR Jump | Brocken/Harz | 100,000 | 2 | |
91,60 | SWR 3 | Koblenz (Waldesch) | 40,000 | 5 |
Radio Galaxy | Aschaffenburg (Stengerts) | 0,100 | 3 | |
91,70 | MDR Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 100,000 | 4 |
DASDING | Baden-Baden (Fremersberg) | 0,500 | 3 | |
91,80 | Radio X | Frankfurt am Main (Europaturm) | 0,100 | 5 |
91,90 | hr 4 | Rimberg | 20,000 | 4 |
92,00 | SWR 2 | Donnersberg | 60,000 | 5 |
92,10 | hr info | Friedberg | 0,320 | 4 |
NDR 2 | Torfhaus/Harz | 100,000 | 3 | |
Klassik Radio | Würzburg (Frankenwarte) | 0,300 | 2 | |
Bayern 1 | Brotjacklriegel | 100,000 | 1 | |
92,20 | SWR 3 | Stuttgart (Degerloch) | 100,000 | 3 |
92,30 | WDR 2 | Wittgenstein (Sackpfeife) | 15,000 | 5 |
You FM | Bingen | 0,320 | 2 | |
92,40 | Radio BOB! | Hanau (Fernmeldegebäude) | 0,200 | 5 |
92,50 | RTL Radio Letzebuerg | Hosingen (Banert) | 50,000 | 3 |
MDR Thüringen | Inselsberg/Thüringer Wald | 100,000 | 3 | |
92,60 | Radio BOB! | Gießen (Dünsberg) | 0,100 | 4 |
92,70 | hr 3 | Hardberg/Odenwald | 50,000 | 5 |
92,80 | SWR 3 | Bad Marienberg/Westerwald | 25,000 | 4 |
92,90 | SWR 1 Baden-Württemberg | Pforzheim (Langenbrand) | 5,000 | 3 |
Hit Radio N1 | Nürnberg (Schweinau) | 0,300 | 1 | |
93,00 | SWR 2 | Haardtkopf/Hunsrück | 50,000 | 4 |
93,10 | Bayern 2 | Kreuzberg/Rhön | 100,000 | 5 |
93,20 | Rockland Radio | Mannheim (Fernmeldeturm) | 1,000 | 4 |
SWR 2 | Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 10,000 | 3 | |
hr info | Wetzlar (Aßlar) | 0,320 | 1 | |
WDR 2 | Teutoburger Wald (Bielstein) | 100,000 | 1 | |
93,30 | Deutschlandfunk Kultur | Marburg (Lahnberge) | 0,050 | 2 |
RTL Deutschlands Hit Radio | Düdelingen (Ginsterberg) | 100,000 | 2 | |
93,40 | Bayern 3 | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 25,000 | 5 |
93,50 | SWR 1 Baden-Württemberg | Hornisgrinde/Nordschwarzwald | 80,000 | 5 |
WDR 2 | Nordhelle | 35,000 | 3 | |
93,60 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Eifel (Scharteberg) | 8,000 | 3 |
93,70 | SWR 3 | Mainz (Kastel) | 1,000 | 4 |
Bayern 1 | Wendelstein | 100,000 | 3 | |
93,80 | SWR 2 | Waldenburg | 100,000 | 4 |
Bremen Eins | Bremen (Walle) | 100,000 | 1 | |
93,90 | planet radio | Gelnhausen (Höchst) | 0,200 | 4 |
SWR 2 | Bornberg/Westpfalz | 25,000 | 2 | |
94,00 | SWR 2 | Koblenz (Waldesch) | 40,000 | 4 |
You FM | Friedberg | 0,320 | 3 | |
94,10 | Antenne Mainz | Mommenheim | 0,320 | 3 |
WDR 2 | Münster (Baumberge) | 25,000 | 3 | |
RTBF Musiq’3 | Léglise (Vlessart) | 10,000 | 2 | |
94,20 | Deutschlandfunk Kultur | Sonneberg (Bleßberg) | 100,000 | 4 |
Antenne Pfalz | Neustadt/Weinstraße | 1,000 | 3 | |
94,30 | SWR 3 | Raichberg/Alb | 40,000 | 1 |
94,40 | hr 1 | Großer Feldberg/Taunus | 100,000 | 5 |
94,50 | France Culture | Metz (Lüttingen) | 126,000 | 3 |
94,60 | SWR 3 | Wertheim (Schloßberg) | 0,100 | 3 |
MDR Sachsen-Anhalt | Brocken/Harz | 100,000 | 2 | |
94,70 | Radio BOB! | Hoherodskopf/Vogelsberg | 0,100 | 5 |
SWR 1 Baden-Württemberg | Stuttgart (Degerloch) | 100,000 | 3 | |
94,80 | Deutschlandfunk Kultur | Aschaffenburg (Stengerts) | 0,100 | 3 |
SWR 3 | Linz/Rhein (Ginsterhahn) | 50,000 | 3 | |
Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | 25,000 | 1 | |
94,90 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Wolfsheim | 0,500 | 4 |
95,00 | hr info | Rimberg | 32,000 | 5 |
France Musique | Straßburg (Nordheim) | 50,000 | 3 | |
95,10 | Radio Frankfurt | Frankfurt am Main (Europaturm) | 0,200 | 5 |
SWR 1 Baden-Württemberg | Aalen (Braunenberg) | 50,000 | 2 | |
95,20 | MDR Kultur | Sonneberg (Bleßberg) | 20,000 | 3 |
95,30 | You FM | Hardberg/Odenwald | 50,000 | 5 |
95,40 | SWR 2 | Bad Marienberg/Westerwald | 25,000 | 4 |
95,50 | SR 3 Saarlandwelle | Göttelborner Höhe | 100,000 | 4 |
hr 2 | Hoher Meißner | 100,000 | 3 | |
95,60 | Bayern 1 | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 25,000 | 5 |
95,70 | France Inter | Mülhausen (Schoffberg) | 100,000 | 3 |
95,80 | WDR 5 | Ederkopf | 20,000 | 4 |
95,90 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Weinbiet | 25,000 | 5 |
96,00 | Metropol FM | Mainz (Bonifaziustürme) | 0,400 | 3 |
Bayern 2 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100,000 | 3 | |
96,10 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | Koblenz (Waldesch) | 10,000 | 4 |
Bayern 2 | Hühnerberg | 25,000 | 3 | |
WDR 4 | Hallenberg | 0,100 | 3 | |
96,20 | SWR 2 | Hornisgrinde/Nordschwarzwald | 80,000 | 4 |
96,30 | Bayern 3 | Kreuzberg/Rhön | 100,000 | 5 |
96,40 | RTBF La Première | Léglise (Vlessart) | 10,000 | 3 |
NDR Info | Aurich | 10,000 | 2 | |
NDR 2 | Dannenberg (Zernien) | 25,000 | 1 | |
96,50 | SWR 3 | Waldenburg | 100,000 | 4 |
96,70 | hr 2 | Großer Feldberg/Taunus | 100,000 | 5 |
96,90 | MDR Jump | Sonneberg (Bleßberg) | 20,000 | 4 |
Antenne Kaiserslautern | Kaiserslautern (Dansenberg) | 0,500 | 3 | |
SWR 1 Baden-Württemberg | Wertheim (Schloßberg) | 0,100 | 2 | |
SWR 4 Baden-Württemberg | Aalen (Braunenberg) | 5,000 | 1 | |
97,00 | SWR 4 Baden-Württemberg | Wattkopf | 20,000 | 3 |
WDR 3 | Teutoburger Wald (Bielstein) | 100,000 | 3 | |
RTL Deutschland Hit Radio | Hosingen (Banert) | 100,000 | 1 | |
97,10 | Metropol FM | Frankfurt am Main (Raimundstraße) | 0,200 | 3 |
97,20 | Deutschlandfunk Kultur | Inselsberg/Thüringer Wald | 80,000 | 3 |
97,30 | Radio Frankfurt | Hanau (Fernmeldegebäude) | 0,500 | 5 |
97,40 | hr 2 | Würzberg/Odenwald | 5,000 | 3 |
97,50 | SWR 3 | Bornberg/Westpfalz | 25,000 | 4 |
97,60 | 80er Radio harmony | Frankfurt am Main (Europaturm) | 0,100 | 4 |
Bayern 3 | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 2 | |
97,70 | You FM | Rimberg | 32,000 | 5 |
SWR 1 Rheinland-Pfalz | Haardtkopf/Hunsrück | 50,000 | 3 | |
97,80 | SWR 1 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl) | 100,000 | 5 |
97,90 | You FM | Gießen (Liebingstraße) | 0,320 | 3 |
SWR 2 | Feldberg/Schwarzwald | 5,000 | 2 | |
Bayern 3 | Dillberg | 25,000 | 2 | |
98,00 | BR Klassik | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 1,000 | 5 |
98,10 | WDR 3 | Nordhelle | 35,000 | 4 |
Deutschlandfunk Kultur | Kaiserslautern (Dansenberg) | 0,250 | 2 | |
SWR 3 | Aalen (Braunenberg) | 50,000 | 2 | |
98,20 | Deutschlandfunk Kultur | Darmstadt (Waldkolonie) | 0,250 | 4 |
98,30 | Bayern 1 | Kreuzberg/Rhön | 100,000 | 5 |
98,40 | SWR 3 | Hornisgrinde/Nordschwarzwald | 80,000 | 4 |
98,50 | Radio BOB! | Michelstadt/Odenwald | 1,000 | 3 |
hr 2 | Marburg (Spiegelslust) | 0,320 | 3 | |
Bayern 3 | Wendelstein | 100,000 | 3 | |
SWR 3 | Eifel (Scharteberg) | 8,000 | 2 | |
98,60 | WDR 5 | Olsberg | 10,000 | 2 |
98,70 | Deutschlandfunk | Großer Feldberg/Taunus | 60,000 | 5 |
98,80 | SWR 1 Baden-Württemberg | Waldenburg | 100,000 | 4 |
98,90 | SWR 2 | Baden-Baden (Merkur) | 0,800 | 3 |
99,00 | hr 1 | Hoher Meißner | 100,000 | 4 |
99,10 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Pfalz | 60,000 | 5 |
99,20 | WDR 2 | Langenberg (Hordtberg) | 100,000 | 3 |
Bayern 3 | Hohenpeißenberg | 12,500 | 2 | |
99,30 | 80er Radio harmony | Offenbach am Main | 0,250 | 3 |
Bayern 3 | Büttelberg | 25,000 | 3 | |
99,40 | You FM | Gelnhausen (Höchst) | 0,320 | 5 |
France Culture | Saarburg/Lothringen | 7,900 | 3 | |
99,50 | Radio BOB! | Dieburg (Mainzer Berg) | 0,200 | 4 |
99,60 | hr info | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100,000 | 5 |
99,70 | SWR 3 | Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 10,000 | 4 |
You FM | Wiesbaden (Gustav Stresemann Ring) | 0,200 | 3 | |
99,80 | Deutschlandfunk Kultur | Heusenstamm | 0,200 | 3 |
France Inter | Metz (Lüttingen) | 126,000 | 2 | |
99,90 | SWR 3 | Heidelberg (Königstuhl) | 100,000 | 5 |
100,00 | Hit Radio FFH | Dillenburg (Angelburg) | 30,000 | 5 |
100,10 | RPR1. | Haardtkopf/Hunsrück | 50,000 | 3 |
Hitradio Antenne 1 | Langenburg | 50,000 | 3 | |
100,20 | planet radio | Frankfurt am Main (Europaturm) | 1,000 | 5 |
100,30 | planet radio | Neuenstein (Eisenberg) | 50,000 | 4 |
RPR1. | Idar-Oberstein (Hillschied) | 1,000 | 2 | |
Deutschlandfunk | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100,000 | 2 | |
100,40 | Radio Regenbogen | Hornisgrinde/Nordschwarzwald | 80,000 | 4 |
80er Radio harmony | Bad Nauheim (Schwalheim) | 1,000 | 3 | |
Radio Primavera | Aschaffenburg (Stengerts) | 1,000 | 3 | |
100,50 | WDR 4 | Teutoburger Wald (Bielstein) | 100,000 | 3 |
100,60 | RPR1. | Ober-Olm | 20,000 | 5 |
100,70 | WDR 4 | Ederkopf | 15,000 | 4 |
Radio 100,7 | Düdelingen (Ginsterberg) | 100,000 | 2 | |
100,80 | Radio Frankfurt | Darmstadt (Office Tower) | 0,500 | 4 |
100,90 | Hit Radio FFH | Rhön (Heidelstein) | 50,000 | 5 |
101,00 | planet radio | Marburg (Lahnberge) | 0,100 | 3 |
BR Klassik | Grünten | 100,000 | 3 | |
101,10 | SWR 3 | Donnersberg/Pfalz | 60,000 | 5 |
101,20 | hr 3 | Habichtswald | 20,000 | 3 |
SWR 4 Rheinland-Pfalz | Saarburg (Geisberg) | 10,000 | 2 | |
101,30 | WDR 4 | Langenberg (Hordtberg) | 100,000 | 3 |
Radio BOB! | Schlüchtern (Landrücken) | 0,200 | 3 | |
Hitradio Antenne 1 | Stuttgart (Frauenkopf) | 100,000 | 3 | |
101,40 | Radio BOB! | Frankfurt am Main (Europaturm) | 0,200 | 4 |
101,50 | RPR1. | Koblenz (Kühkopf) | 40,000 | 3 |
101,60 | hr 4 | Hardberg/Odenwald | 50,000 | 5 |
101,70 | hr 4 | Hoher Meißner | 100,000 | 3 |
Radio Salü | Saarbrücken (Schoksberg) | 100,000 | 3 | |
101,80 | WDR 2 | Ederkopf | 25,000 | 4 |
Die neue Welle | Karlsruhe (Grünwettersbach) | 25,000 | 3 | |
101,90 | Antenne Bayern | Rhön (Heidelstein) | 100,000 | 5 |
102,00 | Metropol FM | Darmstadt (Waldkolonie) | 0,400 | 3 |
80er Radio harmony | Gießen (Liebigstraße) | 0,500 | 3 | |
102,10 | Regenbogen 2 | Mudau (Reisenbach) | 25,000 | 4 |
102,20 | DASDING | Weinbiet | 25,000 | 4 |
102,30 | You FM | Biedenkopf (Sackpfeife) | 10,000 | 4 |
AFN Stuttgart | Stuttgart (Frauenkopf) | 100,000 | 1 | |
BR Klassik | Wendelstein | 100,000 | 1 | |
102,40 | ||||
102,50 | hr 4 | Großer Feldberg/Taunus | 100,000 | 5 |
102,60 | France Bleu Alsace | Mülhausen (Schoffberg) | 100,000 | 3 |
NDR 2 | Stadthagen (Bückeberge) | 25,000 | 1 | |
102,70 | Antenne Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 60,000 | 4 |
Deutschlandfunk | Nordhelle | 20,000 | 3 | |
102,80 | Radio Regenbogen | Heidelberg (Königstuhl) | 50,000 | 5 |
102,90 | RPR1. | Bad Marienberg/Westerwald | 25,000 | 3 |
103,00 | Antenne Bayern | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 25,000 | 5 |
103,10 | RPR1. | Bornberg/Westpfalz | 25,000 | 4 |
Radio BOB! | Gießen (Liebigstraße) | 0,630 | 1 | |
103,20 | SWR 2 | Mainz (Kastel) | 1,000 | 3 |
hr 4 | Habichtswald | 20,000 | 3 | |
103,30 | Deutschlandfunk | Rhön (Heidelstein) | 100,000 | 5 |
103,40 | Radio Darmstadt | Darmstadt (Office Tower) | 0,320 | 4 |
103,50 | RPR1. | Ahrweiler | 30,000 | 3 |
Radio Ton | Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 20,000 | 3 | |
Radio Teddy | Marburg (Lahnberge) | 0,500 | 2 | |
103,60 | Radio Galaxy Aschaffenburg | Alzenau (Hahnenkamm) | 0,250 | 5 |
RPR.1 | Kalmit | 25,000 | 3 | |
103,70 | AFN Wiesbaden | Wiesbaden (Hainerberg) | 0,500 | 3 |
Hit Radio FFH | Habichtswald | 20,000 | 3 | |
103,80 | hr 4 | Würzberg/Odenwald | 5,000 | 4 |
103,90 | hr info | Frankfurt am Main (Maintower) | 0,500 | 5 |
104,00 | bigFM | Koblenz (Kühkopf) | 40,000 | 3 |
BR 24 | Büttelberg | 25,000 | 3 | |
104,10 | SWR 4 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl) | 50,000 | 5 |
104,20 | LandesWelle Thüringen | Inselsberg/Thüringer Wald | 100,000 | 3 |
SWR 4 Rheinland-Pfalz | Kettrichhof | 5,000 | 3 | |
Antenne Bayern | Marktheidenfeld (Erlenbach) | 0,500 | 2 | |
104,30 | hr 4 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100,000 | 5 |
You FM | Darmstadt (Waldkolonie) | 0,800 | 1 | |
104,40 | France Info | Straßburg (Nordheim) | 30,000 | 3 |
Antenne Bayern | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 3 | |
104,50 | bigFM | Ober-Olm | 20,000 | 5 |
104,60 | planet radio | Bad Nauheim (Nieder-Mörlen) | 0,500 | 4 |
80er Radio harmony | Michelstadt/Odenwald | 0,100 | 3 | |
104,70 | 80er Radio harmony | Dieburg | 0,200 | 5 |
1 Live | Nordhelle | 35,000 | 3 | |
104,80 | hr 1 | Heidelstein/Rhön | 50,000 | 4 |
104,90 | bigFM | Ahrweiler | 30,000 | 2 |
105,00 | Hit Radio FFH | Südhessen (Krehberg) | 20,000 | 5 |
105,10 | Hit Radio FFH | Hoher Meißner | 100,000 | 4 |
105,20 | DASDING | Mainz (Kastel) | 1,000 | 4 |
105,30 | BR 24 | Kreuzberg/Rhön | 100,000 | 5 |
105,40 | Radio Siegen | Aue (Hohe Hessel) | 4,000 | 4 |
bermuda.funk | Heidelberg (Königstuhl) | 0,050 | 2 | |
105,50 | 1 Live | Teutoburger Wald (Bielstein) | 100,000 | 4 |
France Info | Mülhausen (Schoffberg) | 100,000 | 3 | |
SWR 4 Baden-Württemberg | Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 10,000 | 3 | |
105,60 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Pfalz | 60,000 | 5 |
105,70 | Antenne Niedersachsen | Steinkimmen | 100,000 | 3 |
SWR 2 | Stuttgart (Degerloch) | 80,000 | 3 | |
1 Live | Hallenberg | 0,100 | 2 | |
BR 24 | Würzburg (Frankenwarte) | 0,130 | 2 | |
105,90 | Hit Radio FFH | Großer Feldberg/Taunus | 100,000 | 5 |
106,00 | Antenne Niedersachsen | Göttingen (Bovenden) | 5,000 | 1 |
106,10 | Regenbogen 2 | Heidelberg (Königstuhl) | 1,000 | 3 |
Deutschlandfunk Kultur | Eifel (Bärbelkreuz) | 20,000 | 2 | |
106,20 | hr 3 | Heidelstein/Rhön | 50,000 | 5 |
106,30 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg/Westerwakd | 25,000 | 4 |
Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Nordschwarzwald | 100,000 | 3 | |
106,40 | BR 24 | Pfaffenberg bei Aschaffenburg | 25,000 | 5 |
106,50 | Radio Sauerland | Hallenberg | 0,500 | 4 |
Rockland Radio | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 0,050 | 3 | |
France Info | Spinal | 10,000 | 1 | |
106,60 | Radio BOB! | Bad Nauheim (Nieder-Mörlen) | 0,500 | 4 |
SWR 4 Rheinland-Pfalz | Eifel (Scharteberg) | 9,500 | 3 | |
SWR 4 Baden-Württemberg | Waldenburg | 50,000 | 3 | |
Antenne Mainz | Mainz (Bonifaziustürme) | 0,320 | 2 | |
106,70 | bigFM | Kalmit | 25,000 | 4 |
LandesWelle Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 60,000 | 2 | |
106,80 | 80er Radio harmony | Hanau (Hühnerberg) | 0,500 | 4 |
Hit Radio FFH | Driedorf (Höllberg) | 32,000 | 2 | |
106,90 | Hit Radio FFH | Bingen | 0,320 | 2 |
Radio Gong | Würzburg (Frankenwarte) | 5,000 | 2 | |
107,00 | hr info | Darmstadt (Waldkolonie) | 5,000 | 5 |
107,10 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Haardtkopf/Hunsrück | 25,000 | 3 |
Deutschlandfunk | Bremen (Walle) | 100,000 | 2 | |
BR 24 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100,000 | 1 | |
107,20 | 1 Live | Ederkopf | 15,000 | 4 |
Deutschlandfunk Kultur | Mainz (Kastel) | 0,400 | 3 | |
107,30 | hr 4 | Rhön (Heidelstein) | 50,000 | 5 |
107,40 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | Koblenz (Waldesch) | 40,000 | 4 |
107,50 | Radio Teddy | Frankfurt am Main (Raimundstraße) | 0,320 | 3 |
SWR 4 Baden-Württemberg | Buchen (Walldürner Straße) | 25,000 | 3 | |
107,60 | bigFM | Bornberg/Westpfalz | 25,000 | 3 |
BR 24 | Hühnerberg | 20,000 | 3 | |
107,70 | Deutschlandfunk Kultur | Hanau (Hühnerberg) | 0,300 | 4 |
107,80 | RSI Rete Uno | Säntis | 60,000 | 2 |
MDR Kultur | Brocken/Harz | 10,000 | 1 | |
107,90 | Rockland Radio | Hohe Wurzel | 6,200 | 4 |
BR Klassik | Kreuzberg/Rhön | 100,000 | 3 |
Möglicherweise wäre die Ausbeute an empfangbaren Radiostationen noch größer gewesen, wenn wir weitere Antennen-Ausrichtungen getestet hätten. Auch die Verlagerung des Standorts der Empfangsantenne hätte möglicherweise dazu beigetragen, noch weitere Sender zu empfangen. Das wäre in der Kürze der Zeit, die wir auf dem DX-Camp zur Verfügung hatten, aber nicht möglich gewesen.
Zum Vergleich: Das war 2003 zu hören
Beim letzten Bandscan 2003 gab es noch Programme wie hr Klassik und Project 89.0 digital. BR24 hieß noch B5 aktuell, und Deutschlandradio Kultur war noch unter dem Namen DeutschlandRadio Berlin bekannt.
