Zu Beginn meines Sommerurlaubs habe ich in Cesenatico an der Adria einen UKW-Bandscan erstellt. Natürlich war es sehr interessant, die regionale Radiolandschaft in der Emilia-Romagna kennenzulernen. Fernempfang ist dort allerdings nicht möglich. Dazu ist die Bandbelegung – wie fast überall in Italien – viel zu dicht.
Anders sieht das in Döbriach am Millstätter See aus. Dort findet seit Jahrzehnten das DX-Camp statt, das gemeinsam von ADXB und UKW/TV-Arbeitskreis veranstaltet wird. Döbriach liegt zwar im Tal, sodass man zunächst nicht an guten UKW-Fernempfang glaubt. Doch die Praxis sieht anders aus.
Wenige starke Ortssender
Das Geheimnis hinter dem guten Empfang in Döbriach ist die geringe Anzahl starker Ortssender. So gibt es zwischen 87,5 und 108 MHz viele lokal nicht belegte Frequenzen. Diese eigenen sich gut, um auf Senderjagd zu gehen.
Manch ferner Sender – von Hessen im Norden bis Bosnien im Süden – fadet nur hin und wieder einmal ein. Andere weit entfernte Stationen sind zwar schwach, aber kontinuierlich zu empfangen. So war es sehr spannend, einen Bandscan auf dem DX-Camp zu erstellen.
UKW-Empfang in Döbriach in der Übersicht
MHz | Programm | Senderstandort | ITU | O |
87,60 | Radio Maria | Tarvis (Monte Priessnig) | AUT | 3 |
87,70 | Ö1 | Metnitz-West (Oberbergner) | AUT | 1 |
87,90 | Hitradio Ö3 | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | AUT | 5 |
88,10 | RAI Radio 1 | Vo (Monte Venda) | AUT | 2 |
88,20 | Bayern 2 | Büttelberg/Frankenhöhe | D | 1 |
88,30 | RAI Radio 1 | Tarvis (Luschari-Berg) | AUT | 4 |
88,50 | Ö1 | Spittal/Drau 2 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
88,80 | Hitradio Ö3 | Viktring (Stifterkogel) | AUT | 1 |
BH Radio 1 | Velika Gomila | BIH | 1 | |
89,00 | Hitradio Ö3 | Bad Kleinkirchheim (Bacher Berg) | AUT | 2 |
89,10 | Ö1 | Nötsch/Feistritz | AUT | 2 |
89,30 | Deutschlandfunk Kultur | Hof (Großer Waldstein) | D | 1 |
89,50 | Hitradio Ö3 | Radentheim 1 (Mitterberg) | AUT | 5 |
89,60 | Radio Centar Studio Porec | Porec (Funtana) | HRV | 3 |
89,70 | Ö1 | Villach (Finkenstein) | I | 2 |
Antena Zagreb | Zagreb (Sljeme) | HRV | 1 | |
89,80 | Kronehit | Obervellach (Pfaffenberg) | AUT | 2 |
89,90 | RAI Radio 2 | Vo (Monte Venda) | I | 1 |
90,00 | Radio Prvi | Plesivec (Urslja Gora) | SVN | 3 |
90,10 | Radio Punto Zero | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
90,40 | Hitradio Ö3 | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
90,60 | hr1 | Hardberg/Odenwald | D | 1 |
90,70 | Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | D | 1 |
90,80 | Ö1 | Bad Kleinkirchheim (Bacher Berg) | AUT | 3 |
91,00 | Ö1 | Turrach (Turracherhöhe) | AUT | 2 |
91,10 | Radio Gamma | Cesena (Frazione Borello) | I | 2 |
SWR2 | Aalen (Braunenberg) | D | 1 | |
91,20 | Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | D | 1 |
91,30 | HRT HR1 | Mirkovica | HRV | 2 |
91,40 | Bayern 1 | Büttelberg/Frankenhöhe | D | 1 |
91,60 | Ö1 | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | AUT | 5 |
91,80 | SWR2 | Raichberg/Alb | D | 1 |
Radio Prvi | Krvavec | SVN | 1 | |
91,90 | Ö1 | Steuerberg (Hinterwachsenberg) | AUT | 3 |
92,00 | Radio Prvi | Beli Kriz | SVN | 2 |
92,10 | Bayern 1 | Brotjacklriegel/Bayerischer Wald | D | 3 |
92,30 | RAI Radio 2 | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
92,40 | Radio Val 202 | Plesivec (Urslja Gora) | SVN | 3 |
92,80 | Ö1 | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
93,10 | RAI Radio 2 | Belluno (Col Visentin) | I | 1 |
Bayern 2 | Kreuzberg/Rhön | D | 1 | |
Radiozurnal | Votice/Mezivrata | CZE | 1 | |
93,30 | Radio 1 | Kranjska Gora/Brvogi | SVN | 1 |
93,40 | RAI Radio 2 | Gemona del Friuli /Monte Cumi) | I | 2 |
93,50 | Radio Val 202 | Krim | SVN | 2 |
93,60 | RAI Radio 2 | Trieste (Monte Belvedere) | I | 3 |
93,80 | SWR2 | Waldenburg | 1 | |
93,90 | Radio Blanik | Pardubice | CZE | 1 |
94,10 | Radio Val 202 | Beli Kriz | HRV | 2 |
94,20 | RAI Radio 2 | Tarvis (Monte Priessnig) | I | 1 |
94,30 | SWR3 | Raichberg/Alb | D | 2 |
94,40 | Bayern 3 | Brotjacklriegel/Bayerischer Wald | D | 2 |
hr1 | Großer Feldberg/Taunus | D | 1 | |
94,50 | ORF Radio Kärnten | Wolfsberg 1 (Koralpe) | AUT | 1 |
94,60 | Radio Si | Tinjan | SVN | 1 |
94,70 | ORF Radio Kärnten | Villach (Finkenstein) | AUT | 1 |
Radio Prvi | Kranjska Gora (Brvogi) | SVN | 1 | |
94,80 | ORF Radio Salzburg | Salzburg (Gaisberg) | AUT | 3 |
Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | D | 2 | |
94,90 | RAI Radio 1 | Udine (Baldasseria) | I | 3 |
Radio LatteMiele | Capannori (Monte Serra) | I | 2 | |
95,00 | ORF Radio Kärnten | Bad Kleinkirchheim (Bacher Berg) | AUT | 3 |
95,10 | ORF Radio Kärnten | Spittal/Drau 2 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
95,20 | Welle 1 | Klagenfurt 3 (Pyramidenkogel) | AUT | 1 |
95,30 | Radio Val 202 | Nanos | SVN | 1 |
95,50 | RAI Radio 3 | Belluno (Col Visentin) | I | 1 |
95,60 | ORF Radio Kärnten | Nötsch/Feistritz | AUT | 1 |
95,80 | ORF Radio Kärnten | Treffen (Verditz) | AUT | 1 |
95,90 | Bayern 3 | Hochberg/Traunstein | D | 1 |
96,10 | ARS | Beli Kriz | SVN | 1 |
96,20 | ORF Radio Kärnten | Radentheim 1 (Mitterberg) | AUT | 5 |
96,30 | RAI Radio 3 | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
96,40 | ARS | Kuk | SVN | 1 |
96,50 | SWR3 | Waldenburg | D | 1 |
ARS | Krim | SVN | 1 | |
96,70 | Radio Val 202 | Kranjska Gora (Brvogi) | SVN | 3 |
96,80 | Virgin Radio | Caneva (Frazione Sarone) | I | 2 |
96,90 | Radio Istra | Ucka | HRV | 1 |
97,00 | Hitradio Ö3 | Villach (Finkenstein) | AUT | 2 |
97,20 | RAI Radio 2 | Udine (Baldasseria) | I | 2 |
Deutschlandfunk Kultur | Inselsberg/Thüringer Wald | D | 1 | |
97,40 | Frekvence 1 | Pardubice (Krásné) | CZE | 1 |
97,50 | Ö1 | Linz 1 (Lichtenberg) | AUT | 1 |
97,80 | ORF Radio Kärnten | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
98,00 | Love FM | Galzignano Terme (Monte Gallo) | I | 1 |
Bayern 1 | Hochberg/Traunstein | D | 1 | |
98,20 | Hitradio Ö3 | Spittal/Drau 2 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
98,50 | Bayern 3 | Wendelstein/Oberbayern | D | 1 |
98,80 | Ö1 | Radentheim 1 (Mitterberg) | AUT | 5 |
98,90 | Radio Val 202 | Krvavec | SVN | 1 |
99,00 | Hitradio Ö3 | Salzburg (Gaisberg) | AUT | 1 |
99,10 | Radio Maria | Tarvis (Ofen) | I | 3 |
99,30 | Radio Maria | Spittal/Drau 5 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
99,50 | Bayern 3 | Hühnerberg/Harburg | D | 1 |
Hitradio Ö3 | Wolfsberg 1 (Koralpe) | AUT | 1 | |
99,60 | RAI Radio 3 | Bertinoro (Monte Maggio) | I | 2 |
99,70 | Welle 1 | Villach 5 (Oswaldiberg) | AUT | 1 |
99,80 | RAI Radio 3 | Udine (Baldasseria) | I | 2 |
99,90 | RAI Radio 4 | Tarvis (Monte Priessnig) | I | 2 |
100,10 | Radio Prvi | Ofen/Dreiländereck | SVN | 3 |
100,20 | Radio Aktual | Krim | SVN | 2 |
100,40 | ORF Radio Kärnten | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | AUT | 5 |
100,60 | Antenne Bayern | Dillberg bei Neumarkt/Oberpfalz | D | 2 |
100,70 | RAI Furlanija Julijska Krajina | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 3 |
100,80 | Kronehit | Radentheim 1 (Mitterberg) | AUT | 4 |
101,10 | Radio Freccia | Tarvis (Ofen) | I | 3 |
101,30 | HRT Radio Pula | Ucka | HRV | 3 |
101,40 | ARS | Plesivec (Urslja Gora) | SVN | 3 |
101,50 | Radio Triglav | Kranjska Gora (Brvogi) | SVN | 1 |
101,60 | Kronehit | Spittal/Drau 5 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
101,70 | CRo Dvoijka | Pilsen (Pernglauberg) | CZE | 1 |
101,80 | Radio 24 | Cesena (Lugarara di Cesena) | I | 1 |
101,90 | Radio Deejay | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
102,20 | Radio Centrale | Cesena (Frazione Borello) | I | 2 |
102,30 | Radio Ognjisce | Kranjska Gora (Brvogi) | SVN | 3 |
102,50 | RTL 102.5 | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
102,70 | HRT Radio Rijeka | Mirkovica | HRV | 1 |
102,90 | ORF FM4 | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
103,20 | Antenne Bayern | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | D | 2 |
CRo Dvoijka | Wotitz (Mezivrata) | D | 2 | |
103,30 | RAI Isoradio | Tarvis (Galleria Obuas) | I | 2 |
103,60 | ORF FM4 | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | AUT | 5 |
103,90 | Radio Padova | Teolo (Monte Madonna) | I | 2 |
104,00 | Radio Val 202 | Ofen/Dreiländereck | SVN | 3 |
104,20 | Radio International | Cesena (Tessello) | I | 2 |
104,30 | Antenne Kärnten | Wolfsberg 1 (Koralpe) | AUT | 1 |
Radio Koper | Beli Kriz | SVN | 1 | |
104,50 | RTL 102.5 | Tarvis (Ofen) | I | 3 |
104,70 | HRT Radio Rijeka | Ucka | HRV | 2 |
104,90 | Antenne Kärnten | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
105,10 | R101 | Cesena (Frazione Borello) | I | 1 |
105,20 | Radio Radicale | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
105,30 | HRT HR 2 | Ucka | HRV | 2 |
105,50 | Radio Agora | Klagenfurt 1 (Dobratsch) | AUT | 5 |
105,70 | ARS | Nanos | SVN | 1 |
105,90 | Radio Ognjisce | Trstelj | SVN | 2 |
106,00 | ARS | Ofen/Dreiländereck | SVN | 3 |
106,20 | Radio Real | Radentheim 3 (Landstraße 1) | AUT | 4 |
106,40 | Radio 24 | Tarvis (Luschari-Berg) | I | 4 |
106,50 | Radio Maria | Valdobbiadene (Monte Barbaria) | I | 1 |
106,60 | Welle 1 | Spittal/Drau 5 (Hühnersberg) | AUT | 5 |
106,70 | HRT Hrvatski Katolicki Radio | Ucka | HRV | 1 |
106,80 | Radio Si | Kranjska Gora (Brvogi) | SVN | 1 |
106,90 | Kronehit | Rennweg (Atzensberg) | AUT | I |
107,00 | R101 | Carpegna (Monte Carpegna) | I | 2 |
107,40 | Antenne Kärnten | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | AUT | 5 |
107,60 | Kronehit | Villach 5 (Oswaldiberg) | AUT | 1 |
107,80 | Radio Velenje | Plesivec (Urslja Gora) | SVN | 1 |
107,90 | RDS | Tarvis (Monte Priessnig) | I | 2 |
Zwei Empfänger im Einsatz
Einen Großteil der Programme konnte ich mit dem Sangean ATS-909X2 bei Nutzung der eingebauten Teleskopantenne empfangen. Noch spannender wurden die Empfänger mit dem Reuter Pocket an einer Yagi-Antenne.
In Deutschland sind vergleichbare Empfänge kaum möglich. Ähnlich wie in Italien ist die Bandbelegung zu dicht. Schwache Signale haben dank der starken Ortssender keine Chance, durchzukommen. Umso interessanter waren die Möglichkeiten auf dem DX-Camp.