Es zeichnete sich bereits in den vergangenen Tagen ab: Heute sollte es an der Ostseeküste Dauerregen geben. Ich hatte mich darauf bereits eingerichtet und erst gar keine Outdoor-Aktivitäten geplant. Das war auch gut so, denn zum Teil gab es wirklich sintflutartigen Niederschlag.
Der Tag gestaltete sich dennoch interessant, denn ich stellte diesen ganz ins Zeichen von UKW- und DAB+-Fernempfang (DX). Vor allem auf UKW gab es einige Überraschungen, die ich nicht erwartet hätte. So war Radio Hamburg auf 103,6 MHz besser als an Pfingsten in Kiel zu empfangen. Von der Rock Antenne Hamburg auf 106,8 MHz war hingegen nichts zu hören.
Aus Schleswig-Holstein kommen die Sender vom Standort Bungsberg/Eutin gut herein – etwa R.SH auf 100,2 MHz und delta radio auf 104,1 MHz. Highlight bei den Empfängen aus Deutschland waren aber eindeutig WDR2 aus dem Teutoburger Wald auf 93,2 MHz.
Dänemark und Schweden auf UKW
Noch interessanter fand ich natürlich den Empfang der Programme aus Dänemark und Schweden. Aus Schweden schaffen es die Sender von den Standorten Hörby und Malmö bis in die Region zwischen Zingst und Wustrow.
Aus Dänemark waren neben dem öffentlich-rechtlichen Danmarks Radio auch Lokalsender mit kleinen Sendeleistungen zu empfangen. Leider gab es in Zingst, Prerow und Ahrenshoop keine brauchbaren Parkmöglichkeiten an Orten mit guten Empfangsbedingungen.
In Wustrow hatte ich mehr Glück, sodass ich dort einen Bandscan anfertigen konnte. Dabei kamen das Werks-Autoradio meines Skoda Octavia und die dazugehörende Antenne zum Einsatz.
UKW-Bandscan Wustrow
MHz | Programm | Senderstandort | ERP | O |
87,60 | NDR 1 Radio MV | Barth | 0,400 | 4 |
87,80 | Radio Sydhavensøerne | Nykøbing Falster | 1,000 | 4 |
88,20 | NDR Kultur | Rostock-Toitenwinkel | 160,000 | 5 |
88,50 | NDR 1 Radio MV | Röbel | 10,000 | 3 |
88,60 | NDR Info | Garz/Rügen | 10,000 | 4 |
88,70 | Pop FM | Vordingborg | 2,000 | 1 |
88,80 | SR P1 | Hörby | 60,000 | 3 |
88,90 | N-Joy | Rostock-Toitenwinkel | 5,000 | 5 |
89,20 | NDR Kultur | Schwerin | 30,000 | 3 |
89,30 | Deutschlandfunk | Stralsund | 0,250 | 3 |
89,40 | DR P1/P2 | Nakskov | 30,000 | 3 |
89,60 | NDR 1 Welle Nord | Flensburg-Engelsby | 25,000 | 2 |
89,70 | Radio Paradiso | Rostock-Toitenwinkel | 0,320 | 3 |
89,90 | NDR Kultur | Bungsberg/Eutin | 40,000 | 3 |
90,10 | The Voice | Nykøbing Falster | 1,000 | 3 |
90,20 | Lohro | Rostock-Toitenwinkel | 0,100 | 4 |
90,30 | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet | 80,000 | 4 |
90,40 | Radio Sydhavensøerne | Væggeløse | 0,160 | 4 |
90,50 | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 100,000 | 2 |
90,60 | Radio Sydhavensøerne | Stubbekøbing | 0,500 | 2 |
90,80 | DR P1/P2 | København | 60,000 | 3 |
91,00 | NDR Radio MV | Rostock-Toitenwinkel | 100,000 | 5 |
91,20 | NDR 1 Niedersachsen | Dannenberg | 25,000 | 2 |
91,40 | Nova | København | 12,000 | 3 |
91,50 | NDR Kultur | Garz/Rügen | 10,000 | 3 |
91,70 | DR P3 | Århus | 60,300 | 2 |
91,90 | NDR 2 | Bungsberg/Eutin | 50,000 | 4 |
92,10 | Deutschlandfunk Kultur | Stralsund | 0,400 | 3 |
92,20 | DR P4 | Nakskov | 30,000 | 4 |
92,40 | SR P2 | Hörby | 60,000 | 3 |
92,50 | NDR 2 | Demmin | 1,000 | 2 |
92,80 | NDR 1 Radio MV | Schwerin | 30,000 | 3 |
93,00 | Pop FM | Nykøbing Falster | 0,160 | 3 |
93,20 | WDR 2 | Teutoburger Wald | 100,000 | 2 |
93,30 | SR P2 | Malmö | 6,000 | 2 |
93,50 | NDR 2 | Rostock-Toitenwinkel | 40,000 | 5 |
93,80 | Antenne MV | Röbel | 5,000 | 1 |
94,10 | DR P3 | Nakskov | 30,000 | 4 |
94,30 | NDR 1 Radio MV | Bad Doberan | 0,200 | 5 |
94,40 | N-Joy | Malchin | 1,000 | 3 |
94,70 | NDR Kultur | Röbel | 10,000 | 2 |
94,80 | DR P1/P2 | Næstved | 100,000 | 5 |
95,00 | N-Joy | Barth | 0,300 | 4 |
95,10 | DR P1/P2 | Rangstrup | 65,000 | 2 |
95,30 | Deutschlandfunk Kultur | Schwerin | 100,000 | 3 |
95,40 | SR P3 | Halmstad | 60,000 | 2 |
95,50 | N-Joy | Garz/Rügen | 10,000 | 5 |
95,60 | Radio 40 Plus | Vordingborg | 0,160 | 2 |
95,80 | Radio Teddy | Rostock-Toitenwinkel | 0,100 | 4 |
96,00 | NDR Kultur | Helpterberg | 100,000 | 2 |
96,20 | NDR 1 Radio MV | Wismar | 0,500 | 3 |
96,30 | NDR 1 Radio MV | Stralsund | 0,080 | 4 |
96,50 | DR P4 | København | 60,000 | 2 |
96,70 | Deutschlandfunk Kultur | Rostock-Toitenwinkel | 40,000 | 5 |
97,00 | SR P3 | Hörby | 60,000 | 3 |
97,30 | Deutschlandfunk | Rostock-Toitenwinkel | 5,000 | 5 |
97,50 | DR P4 | Næstved | 100,000 | 5 |
97,60 | Radio Rønde u.a. | Ørsted | 0,160 | 1 |
97,80 | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg/Eutin | 50,000 | 4 |
98,00 | SR P3 | Malmö | 6,000 | 1 |
98,50 | NDR 2 | Schwerin | 100,000 | 4 |
98,70 | NB-Radiotreff | Malchin | 0,100 | 2 |
98,80 | Radio 4 | Nakskow | 30,000 | 4 |
98,90 | Schlagerradio B2 | Stralsund | 0,400 | 3 |
99,00 | Radio Soft | Vordingborg | 2,000 | 3 |
99,10 | NDR 2 | Helpterberg | 100,000 | 2 |
99,20 | NDR Kultur | Hamburg-Moorfleet | 80,000 | 2 |
99,40 | N-Joy | Marlow | 0,300 | 5 |
99,50 | N-Joy | Schwerin | 0,200 | 3 |
99,60 | DR P3 | Næstved | 100,000 | 5 |
99,80 | NDR 2 | Garz/Rügen | 10,000 | 4 |
100,00 | Radio 100 | København | 77,000 | 3 |
100,20 | R.SH | Bungsberg/Eutin | 50,000 | 4 |
100,30 | Deutschlandfunk | Barth | 0,130 | 4 |
100,40 | NDR Info | Röbel | 4,000 | 2 |
100,60 | Radio FFN | Rosengarten | 20,000 | 1 |
100,80 | Antenne MV | Rostock-Toitenwinkel | 130,000 | 5 |
101,10 | SLR | Bogø | 1,000 | 4 |
101,30 | Antenne MV | Schwerin | 100,000 | 4 |
101,40 | Deutschlandfunk Kultur | Sassnitz/Rügen | 8,000 | 3 |
101,50 | R.SH | Lübeck (Berkenthin) | 20,000 | 3 |
101,60 | Radio 4 | Næstved | 100,000 | 4 |
101,80 | NDR Info | Helpterberg | 100,000 | 2 |
101,90 | Deutschlandfunk | Bungsberg/Eutin | 87,000 | 4 |
102,10 | Deutschlandfunk | Ribnitz-Damgarten | 0,200 | 4 |
102,20 | Deutschlandfunk | Höhbeck | 35,000 | 2 |
102,30 | Radio 4 | Københaven | 16,000 | 3 |
102,50 | NDR 1 Radio MV | Garz/Rügen | 50,000 | 5 |
102,70 | Radio FFN | Dannenberg | 25,000 | 2 |
102,80 | NDR Info | Rostock-Toitenwinkel | 100,000 | 5 |
103,10 | FRITZ! | Pritzwalk | 60,000 | 2 |
103,30 | Schlagerradio B2 | Ahrenshoop | 0,630 | 5 |
103,40 | N-Joy | Grevesmühlen Hamberge | 5,000 | 3 |
103,50 | NDR Info | Malchin | 1,000 | 2 |
103,60 | Radio Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 80,000 | 3 |
103,70 | N-Joy | Bad Doberan | 5,000 | 5 |
103,80 | Antenne MV | Helpterberg | 100,000 | 2 |
103,90 | Nova | Næstved | 100,000 | 4 |
104,00 | Deutschlandfunk | Sassnitz/Rügen | 8,000 | 3 |
104,10 | delta radio | Bungsberg/Eutin | 50,000 | 4 |
104,60 | Radio Soft | Nykøbing Falster | 1,000 | 5 |
104,80 | Ostseewelle | Rostock-Toitenwinkel | 100,000 | 5 |
105,10 | Antenne MV | Garz/Rügen | 50,000 | 5 |
105,30 | NDR Info | Schwerin | 100,000 | 4 |
105,80 | Ostseewelle | Helpterberg | 100,000 | 2 |
106,10 | Radio 100 | Nykøbing Falster | 2,000 | 4 |
106,30 | Deutschlandfunk | Schwerin | 2,000 | 3 |
106,50 | Schlagerradio B2 | Rostock-Toitenwinkel | 0,630 | 4 |
107,00 | NDR 2 | Röbel | 60,000 | 3 |
107,20 | Nova | Nykøbing Falster | 0,160 | 3 |
107,30 | Ostseewelle | Schwerin | 100,000 | 4 |
107,50 | The Voice | Naskov | 1,000 | 2 |
107,60 | Ostseewelle | Garz/Rügen | 50,000 | 5 |
107,90 | delta radio | Lübeck (Berkenthin) | 20,000 | 2 |
DAB+: Bundesmux, NDR und Danmarks Radio
Nicht ganz so vielfältig war der Empfang im terrestrischen Digitalradio DAB. Hier konnte ich den bundesweiten Multiplex im Kanal 5C, den NDR-Mux für Mecklenburg-Vorpommern in den Kanälen 8B, 11B und 12B sowie Danmarks Radio (DAB OE2) im Kanal 11C empfangen.
Alles in allem war es trotz des schlechten Wetters ein sehr interessanter Tag. Vor allem der DAB+-Empfang aus Dänemark sowie der UKW-Empfang aus Dänemark und Schweden haben mich begeistert. Nachmittags war ich rechtzeitig zur Bundesliga-Schlussphase wieder im Hotel und danach habe ich den Tag beim Abendessen ausklingen lassen.