Wie berichtet habe ich am vergangenen Samstag den Haleakalā National Park auf Maui besucht. 3000 Meter über dem Meeresspiegel waren nicht nur Landschaft und Aussicht interessant. Auch den Radioempfang habe ich getestet – mit dem Autoradio meines Mietwagens auf knapp 2900 Meter Höhe.
Am Empfangsort war ich nach Osten hin abgeschattet, während nach Westen freie Sicht war. Das heißt, mit Sendern von Big Island war weniger zu rechnen, dafür aber vielleicht mit Programmen von den Inseln, die westlich von Maui liegen. Der Bandscan hat rund zwei Stunden Zeit in Anspruch genommen. Diese Zeit habe ich mir gerne genommen.
Interessant fand ich, dass zum Teil selbst Lokalsender von der Insel Maui nicht oder nur schwach zu empfangen waren. Dafür waren Programme von Oahu teilweise in Ortssenderqualität zu empfangen. Selbst einige 250-Watt-Translater aus Honolulu kamen in rauschfreiem Stereo herein.
Noch erstaunlicher fand ich, dass ich selbst Programme von Kauai hören konnte. Dazu gehörten auch Shaka 103 und KONG 93.5 – die Stationen also, deren Studios gleich zu Beginn des Urlaubs besucht habe. Vor allem Shaka 103 war sehr stark zu empfangen, zumal die Frequenz 103,1 MHz von keiner anderen Radiostation auf Hawaii belegt wird.
Bandscan Haleakalā National Park
Nachfolgend nun der komplette Bandscan, den ich im Haleakalā National Park erstellt habe:
MHz | Programm | Senderstandort | ITU | O |
88,10 | HPR-1 (KHPR) | Honolulu | HWA | 5 |
88,50 | 88,5 FM The Voice of Maui | Kahului | HWA | 5 |
88,70 | HPR-1 (KHPH) | Kailua | HWA | 2 |
88,90 | CSN (KHJC) | Lihue | HWA | 5 |
89,30 | HPR-2 (KIPO) | Honolulu | HWA | 5 |
89,70 | HPR-2 (KIPM) | Waikapu | HWA | 3 |
90,10 | KTUH FM | Honolulu | HWA | 5 |
90,30 | K212FS (Effect Radio KEFX) | Kihei | HWA | 2 |
90,70 | HPR-1 (KKUA) | Wailuku | HWA | 5 |
90,90 | CSN (KKCR) | Kauai | HWA | 5 |
91,10 | CSN (K216FI) | Honolulu | HWA | 5 |
91,30 | HPR-2 (KAHU) | Pahala | HWA | 2 |
91,50 | KLTH-FM | Honolulu | HWA | 5 |
91,70 | KMNO | Wailuku | HWA | 5 |
91,90 | UNID | ? | HWA | 5 |
92,30 | KSSK FM | Honolulu | HWA | 5 |
92,50 | Hi 92 KLHI-FM | Kahului | HWA | 3 |
92,70 | ESPN HI (K224FR (KKEA-AM) | Honolulu | HWA | 5 |
92,90 | KPOA 93.5 (K225BD) | Maalaea | HWA | 5 |
93,10 | Da Pa’ina (KQMQ FM) | Honolulu | HWA | 5 |
93,50 | KONG 93.5 (KQNG-FM) | Lihue | HWA | 3 |
KPOA 93.5 | Lahaina | HWA | 2 | |
93,90 | 93.90 The Beat (KUBT) | Honolulu | HWA | 5 |
94,30 | KDLX-FM | Makawao | HWA | 5 |
94,70 | KUMU FM | Honolulu | HWA | 5 |
95,10 | KAOI-FM | Wailuku | HWA | 5 |
95,50 | 95.5 The Fish (KAIM) | Honolulu | HWA | 5 |
95,90 | K-Love KKHI | Kaunakakai | HWA | 5 |
96,10 | Kohala Radio KNKR-LPFM | Hawi | HWA | 3 |
96,30 | Krater 96 (KRTR) | Kailua | HWA | 5 |
96,50 | (KAOI-AM) | ? | HWA | 5 |
96,70 | K244AG (KAOI-AM) | Maui | HWA | 5 |
96,90 | FM 97 (KFMN) | Lihue | HWA | 5 |
97,10 | Retro 97.1 (K246BR (KORL-HD4) | Honolulu | HWA | 5 |
97,30 | ESPN Honolulu | ? | HWA | 3 |
97,50 | Country 97.5 (KHCM-FM) | Honolulu | HWA | 5 |
97,70 | KAOI-FM (K249EH) | Honokowa | HWA | 4 |
97,90 | K250CC (KEWE-AM) | Kihei | HWA | 3 |
98,10 | leerer Träger | ? | HWA | 5 |
98,30 | DaJam 98.3 (KJMD) | Pukalani | HWA | 3 |
98,50 | Island 98.5 (KDNN) | Honolulu | HWA | 5 |
98,90 | Island 98.9 (KITH) | Kapaa | HWA | 2 |
99,10 | 99.1 Jamz (KUBT-HD2) | Honolulu | HWA | 5 |
99,30 | 99.9 Kiss FM (K257CQ (KJKS)) | Kahului | HWA | 5 |
99,50 | 99.5 The Word (KGU-FM) | Honolulu | HWA | 5 |
99,90 | Kiss FM (KJKS) | Kahului | HWA | 4 |
100,30 | FM 100 (KCCN) | Honolulu | HWA | 5 |
100,70 | K-Love (KMKV) | Kihei | HWA | 4 |
101,10 | Oldies 101 (KORL-FM) | Waianae | HWA | 5 |
101,30 | KUKE-LPFM | Kula | HWA | 3 |
101,50 | K-Rock (K268BE (KORL-HD2) | Honolulu | HWA | 5 |
101,70 | Hi 92 (K269FL (KLHI-FM)) | Kahului | HWA | 5 |
101,90 | Star 101.9 (KUCD) | Pearl City | HWA | 5 |
102,10 | Retro 102.1 (KQMY) | Paia | HWA | 5 |
102,50 | Maui’s ESPN (KMVI) | ? | HWA | 3 |
102,70 | 102.7 Da Bomb (KDDB) | Waipahu | HWA | 5 |
103,10 | Shaka 103.1 (KSHK) | Lihue | HWA | 5 |
103,30 | Q103 (K277AX (KNUQ) | Paia | HWA | 5 |
103,50 | K-Love (KLUU) | Wahiawa | HWA | 4 |
103,90 | Q103 (KNUQ) | Paaulio | HWA | 3 |
104,30 | Power 104.3 (KPHW) | Kaneohe | HWA | 5 |
104,70 | KONI | Lanai City | HWA | 3 |
105,10 | Hawaiian 105 (KINE) | Honolulu | HWA | 5 |
105,50 | Air 1 (K288FB (KLUU-HD2) | Honolulu | HWA | 3 |
105,90 | Alt 105.9 (KPOI-FM) | Honolulu | HWA | 5 |
106,10 | KBIG FM (KLEO-FM) | Kahaluu | HWA | 3 |
106,50 | Y106.5 (KRYL) | Haiku | HWA | 3 |
106,70 | KNAN Honolulu | Kanakuli | HWA | 5 |
106,90 | The Beach (KTBH-FM) | ? | HWA | 3 |
107,10 | DaJam 98.3 (K296GD (KJMD-FM) | Wailuku | HWA | 5 |
107,50 | The Buzz (KHEI-FM) | Kihei | HWA | 5 |
107,90 | Kool Gold 107.9 (KKOL) | Aiea | HWA | 5 |
Bandscan auf Kauai
Auch im Kauai Beach Ressort habe ich in den ersten Tagen des Urlaubs einen Bandscan erstellt. Hier kam der Sangean HDR-14 zum Einsatz.
MHz | Programm | Senderstandort | ITU | O |
88,90 | CSN Radio (KHJC) | Lihue | HWA | 5 |
90,30 | K212GE (Effect Radio KEFX) | Lihue | HWA | 5 |
91,90 | KKCR | Kilauea | HWA | 5 |
93,50 | KONG 93.5 (KQNG-FM) | Lihue | HWA | 5 |
94,30 | Star 94.3 (KHKU) | Hanapepe | HWA | 5 |
94,90 | K-IESU Radio (KESU) | Lihue | HWA | 5 |
95,90 | HI95 (KSRF) | Lihue | HWA | 5 |
96,90 | FM 97 (KFMN) | Lihue | HWA | 5 |
98,10 | Jamz 98.1 (KJMN) | Lihue | HWA | 5 |
98,90 | Island 98.9 (KITH) | Kapaa | HWA | 5 |
99,90 | Rooster Country (KTOH) | Kalaheo | HWA | 5 |
HD1 | Rooster Country (KTOH) | Kalaheo | HWA | 5 |
HD2 | Oldies 101.3 | Kalaheo | HWA | 5 |
HD3 | Hawaiian 107.9 | Kalaheo | HWA | 5 |
101,30 | Oldies 101.3 | Kapaa | HWA | 5 |
102,30 | KCSK-LPFM | Hanamaulu | HWA | 5 |
103,10 | Shaka 103.1 (KSHK) | Lihue | HWA | 5 |
104,50 | Kauai’s Country (K283CQ) | Lihue | HWA | 5 |
107,90 | Hawaiian 107.9 (K300AT) | Kalaeo | HWA | 5 |
Wie man sieht, ist die Programmauswahl auf der zweitwestlichsten hawaiianischen Insel sehr überschaubar. Im Ahukini Recreation Pier State Park war im Autoradio noch ein bisschen mehr zu hören, vor allem von Oahu, aber auch von Maui. Zeit für einen Bandscan hatte ich dort aber nicht.
HD Radio in Honolulu
Einen dritten Bandscan habe ich in Honolulu auf Oahu erstellt. Auch dafür habe ich den Sangean HDR-14 verwendet. Hier waren auch zahlreiche digitale Programme im HD-Radio-Format zu empfangen.
MHz | Programm | Senderstandort | ITU | O |
88,10 | HPR-1 (KHPR) | Makaha | HWA | 5 |
88,50 | K203EL (KHPR) | Haieiwa | HWA | 5 |
88,90 | K205FM (KAQA) | Honolulu | HWA | 3 |
89,30 | HPR-2 (KIPO) | Honolulu | HWA | 4 |
89,70 | HPR-2 (KIPM) | Waikapu | HWA | 3 |
90,10 | KTUH FM | Honolulu | HWA | 5 |
90,70 | HPR-1 (KKUA) | Waikapu | HWA | 3 |
91,10 | K216FI (KAWZ, CSN) | Honolulu | HWA | 4 |
91,50 | KLHT FM | Honolulu | HWA | 4 |
92,30 | KSSK FM | Honolulu | HWA | 5 |
HD1 | KSSK FM | Honolulu | HWA | 5 |
HD2 | iHeart Country | Honolulu | HWA | 5 |
92,70 | ESPN HI (K224FR (KKEA-AM)) | Honolulu | HWA | 5 |
93,10 | 93,1 Da Pa’ina (KQMQ) | Honolulu | HWA | 5 |
93,90 | 93.9 The Beat (KUBT) | Honolulu | HWA | 5 |
HD1 | 93.9 The Beat (KUBT) | Honolulu | HWA | 5 |
HD2 | 99.1 Jamz | Honolulu | HWA | 5 |
94,30 | AM690 The Answer (K232FL (KHNR)) | Honolulu | HWA | 5 |
94,70 | KUMU FM | Honolulu | HWA | 5 |
95,10 | Real Country (K236CR (KGU-AM)) | Honolulu | HWA | 5 |
95,50 | 95.5 The Fish (KAIM) | Honolulu | HWA | 5 |
95,90 | K-Love (KKHI) | Kaunakakai | HWA | 5 |
96,30 | Krater 96 (KRTR) | Kailua | HWA | 5 |
96,70 | Shaka 96.7 (K244EQ (KPHI-AM)) | Honolulu | HWA | 5 |
97,10 | Retro 97.1 (K246BR (KORL-HD4) | Honolulu | HWA | 5 |
97.50 | Country 97.5 (KHCM) | Honolulu | HWA | 5 |
98,10 | KQHU | Honolulu | HWA | 5 |
98,50 | Island 98,5 (KDNN) | Honolulu | HWA | 5 |
HD1 | Island 98,5 | Honolulu | HWA | 5 |
HD2 | Hawaii No Ka Oi | Honolulu | HWA | 5 |
99,10 | 99.1 Jamz (KUBT-HD2) | Honolulu | HWA | 5 |
99,50 | 99.5 The Word (KGU) | Honolulu | HWA | 5 |
99,90 | 99.9 Kiss FM (KJKS) | Kahului | HWA | 2 |
100,30 | FM 100 (KCCN) | Hololulu | HWA | 5 |
100,70 | HPR-2 (K264BL (KIPO)) | Honolulu | HWA | 2 |
K-Love (KMKV) | Kihei | HWA | 2 | |
101,10 | Oldies 101 (KORL-FM) | Waianae | HWA | 5 |
HD1 | OIdies 101 | Waianae | HWA | 5 |
HD2 | K-Rock | Waianae | HWA | 5 |
HD3 | Nash Icon 107.5 | Waianae | HWA | 5 |
HD4 | Retro 97.1 | Waianae | HWA | 5 |
101,50 | K-Rock (K268BE (KORL-HD2) | Honolulu | HWA | 5 |
101,90 | Star 101.9 (KUCD) | Pearl City | HWA | 4 |
HD1 | Star 101.9 | Pearl City | HWA | 4 |
HD2 | Rock Nation | Pearl City | HWA | 4 |
102,70 | 102.7 Da Bomb (KDDB) | Waipahu | HWA | 5 |
103,50 | K-Love (KLUU) | Wahiawa | HWA | 5 |
HD1 | K-Love | Wahiawa | HWA | 5 |
HD2 | Air 1 | Wahiawa | HWA | 5 |
HD3 | K-Love Classics | Wahiawa | HWA | 5 |
103,90 | K280FC (KUPA-AM) | Waipahu | HWA | 4 |
104,30 | Power 104.3 (KPHW) | Kaneohe | HWA | 5 |
104,70 | KKCR via Translator | ? | ||
105,10 | Hawaiian 105 (KINE) | Honolulu | HWA | 5 |
105,50 | Air 1 K288FB (KLUU-HD2) | Honolulu | HWA | 4 |
105,90 | Alt 105.9 (KPOI-FM) | Honolulu | HWA | 5 |
106,50 | Y106.5 (KRYL) | Haiku | HWA | 3 |
106,70 | 106.7 (KNAN) | Kanakuli | HWA | 5 |
107,50 | NashIcon107.5 (K298BA (KORL-HD3) | Honolulu | HWA | 5 |
107,90 | 107,9 Kool Gold (KKOL) | Aiea | HWA | 5 |
Die Radiolandschaft ist vor allem auf Oahu und Maui sehr vielfältig. Mir hat es Spaß gemacht, die hawaiianischen Radiostationen mit zum Teil hervorragenden Musikformaten zu hören. Allerdings sind viele Programme weitgehend automatisiert, gevoicetrackt, auf Mantelprogrammen basierend oder schlicht Nonstop. Das relativiert die Programmqualität dann wieder.